True-RMS 측정과 최적화된 인체공학을 갖춘 320 시리즈 클램프 미터는
| 원산지 | USA |
|---|---|
| 제조사 | FLUKE |
| 브랜드 | FLUKE |
| 무게 | 1kg |

True-RMS 측정과 최적화된 인체공학을 갖춘 320 시리즈 클램프 미터는
상업 및 주거 부문의 전기 기사에게 가장 일반적인 고장탐구 도구입니다.
323, 324 및 325는 전류 부하의 존재 여부, AC 전압, 회로의 연속성, 스위치, 퓨즈 및 접촉단자를 확인하기 위해 설계되었습니다.
작고 견고한 클램프 미터는 비좁은 케이블 구획실에서 최대 400A의 전류 측정에 이상적입니다.
또한 Fluke 324 모델은 온도 및 정전 용량 측정 기능이 포함되어 있습니다.
측정 능력
· 400A AC 전류 측정
· 600V AC 및 DC 전압 측정
· 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
· 도통 탐지기능과 함께 최대 4kΩ까지 저항 측정
· 온도 및 정전 용량 측정
기능
· 슬림한 인체공학적 디자인
· 크고 읽기 편한 백라이트 디스플레이
· CAT IV 300V/CAT III 600V 안전 등급
· 고정 버튼
· 2년의 품질 보증서
· 소프트 운반용 케이스
| 제품 사양 | ||||
| 323 | 324 | 325 | ||
| AC 전류 | 범위 | 400.0A | 40.00A/400.0A | 40.00A/400.0A |
| 정확도 | 2%±5자리 (45Hz~65Hz) 2.5%±5자리 (65Hz~400Hz) | 1.5%±5자리 (45Hz~400Hz) 참고: 위치 감도의 경우 2% 추가 | 2%±5자리 (45Hz~65Hz) 2.5%±5자리 (65Hz~400Hz) | |
| DC 전류 | 범위 | - | - | 40.00A/400.0A |
| 정확도 | - | - | 2%±5digits | |
| AC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 정확도 | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | |
| DC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
| 저항 | 범위 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω/40.00kΩ |
| 정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
| 도통 | ≤70Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | |
| 정전 용량 | - | 0~100.0 μF/100 μF~1000 μF | 0~100.0 μF/100 μF~1000 μF | |
| 주파수 | - | - | 5.0Hz~500.0Hz | |
| AC 응답 | True-RMS | True-RMS | True-RMS | |
| 백라이트 | - | 가능 | 가능 | |
| 데이터 고정 | 가능 | 가능 | 가능 | |
| 접촉식 온도 | - | -10.0°C~400.0°C (14.0°F~752.0°F) | -10.0°C~400.0°C (14.0°F~752.0°F) | |
| 최소/최대 | - | - | 가능 | |
| 크기 | HxWxD(mm) | 207x75x34 | 207x75x34 | 207x75x34 |
| 최대 전선 지름 | 30mm(600MCM) | 30mm(600MCM) | 30mm(600MCM) | |
| 중량 | 265g | 208g | 283g | |
| 카테고리 등급 | CAT III 600V CAT IV 300V | CAT III 600V CAT IV 300V | CAT III 600V CAT IV 300V | |
| 보증 | 2년 | 2년 | 2년 | |
| 모델 이름 | 설명 |
| Fluke 324 | 324 True-RMS 클램프 미터 포함된 액세서리
|










