XDM1000 Series Bench-Type Digital Multimeter
| 원산지 | CHINA |
|---|---|
| 제조사 | OWON |
| 브랜드 | OWON |
| 무게 | 1kg |
벤치형 디지털 멀티미터
XDM1000 Series Bench-Type Digital Multimeter
| 대형 LCD 디스플레이 선명한 480 x 320-픽셀 화면을 자랑하는 3.5-인치 고해상도 LCD 디스플레이에서 명확하고 간결한 판독값을 즐겨보세요. 이 강력한 시각적 기능은 최적의 가시성을 보장하여 향상된 사용자 경험을 위한 데이터 해석을 쉽게 만듭니다. |
![]() |
데이터 기록 기능 내부 메모리에 최대 1000포인트 기록을 지원합니다. 기록 간격은 15mS에서 9999S까지 설정할 수 있습니다. | ![]() |
![]() | 수학 멀티미터는 계산(최대, 최소, 평균, dBm)을 수행하여 시간과 노력을 절약해 줍니다. |
듀얼 라인 디스플레이 지원 AC 전압, 전류 및 주파수의 이중 라인 디스플레이를 지원합니다. | ![]() |
![]() | 온도 측정 K형 열전대 지원, PT100 온도 표시는 섭씨(Celsius), 화씨(Fahrenheit), K(Kelvin)을 지원합니다. 열전대 냉접점 보상 기능이 내장되어 있습니다. |
USB(또는 RS232) 포트를 통해 컴퓨터와 통신 PC 소프트웨어를 통해 측정값을 읽고, 멀티미터를 원격 제어하고, 데이터를 테이블에 기록하고, 통계를 수행하고 계산을 제한할 수 있습니다. SCPI가 지원됩니다. | ![]() |



XDM1000 XDM1041 XDM1241 오원 XDM1000 OWON XDM1000 XDM1000 오원 XDM1000 OWON 오원 XDM1041 OWON XDM1041 XDM1041 오원 XDM1041 OWON 오원 XDM1241 OWON XDM1241 XDM1241 오원 XDM1241 OWON














