Fiber QuickMap - Multimode Fiber Fault Locator and Troubleshooter by Fluke Networks
| 원산지 | 미국 |
|---|---|
| 제조사 | FLUKE NETWORKS |
| 브랜드 | FLUKE NETWORKS |
| 무게 | 1kg |
Fiber QuickMap - Multimode Fiber Fault Locator and Troubleshooter by Fluke Networks
제품 특징
Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200 토너 및 프로브 키트
- 활성 네트워크에서 케이블을 안전하고 효과적으로 찾습니다.
- 키트에는 IntelliTone™ 토너, 프로브, 어댑터, 패치 케이블 및 테스트 리드가 포함됩니다.
- 엔드투엔드 연속성 테스트로 트위스트 페어 설치 확인
- IntelliTone™ 디지털 토닝은 잡음과 잘못된 신호를 제거합니다.
- SmartTone 아날로그 토닝은 개별 전선 쌍을 분리합니다.
| 일반 사양 | |
| 작동 온도 | 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C) |
| 보관 온도 | -4°F ~ +140°F(-20°C ~ °C) |
| 작동 상대 습도(응결 없는 % RH) | 95 % (50 °F to 95 °F; 10 °C to 35 °C) 75 % (95 °F to 104 °F; 35 °C to 40 °C) Uncontrolled < 50 °F (< 10 °C) |
| Vibration | Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz |
| Shock | 1 m drop test |
| Safety | EN 61010-1, Category: None |
| Altitude | 3000 m |
| EMC | EN 61326-1, FCC Part 15 B |
| Battery type and life | 9 V alkaline (NEDA 1604A or IEC 6LR61); 20 hours typical |
| Applications | Copper cabling media including; 75 or 50 Ohm Coaxial cable; Two Conductor control, security, generic cabling. 10 Base-T or 10/100 Base-T datacom networks. UTP cable. Shielded Twisted Pair supported in Cable Map function of the IntelliTone 200. |
| Toner specifications | |
| Dimensions | 5.54 in x 2.94 in x 1.25 in (14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm) |
| Display | LED |
| Control | Thumbwheel switch |
| Toner interface | 4쌍의 UTP/STP 케이블링 모두에서 톤 생성을 위한 기본 Mod8 포트. F 동축 케이블 연결용 커넥터 바나나 잭 플러그(2) - 2도체 배선 |
| 토너 주파수 | IntelliTone™ 신호: 인코딩된 디지털 신호 아날로그 SmartTone 신호: 500 - 1200Hz, 4곡 |
| 출력 전력 | 55pp |
| 자동 전원 끄기 | 2시간 30분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. |
| 프로브 사양 | |
| 치수 | 8.73인치 x 1.88인치 x 1.26인치(22.2cm x 4.8cm x 3.2cm) |
| 표시하다 | (8) LED 표시기, 동기화 LED 표시기 |
| 오디오 | IntelliTone: 마이크로프로세서 제어 오디오 파일 아날로그: 감지된 토너 신호 |
| 제어 | 썸휠 스위치, 볼륨 조절 휠 |
| 톤 감지 | 찾기, 격리 및 케이블 맵을 위한 IntelliTone™ 디지털 신호 감지 아날로그 SmartTone 신호(500-1200Hz) 및 기타 아날로그 토너를 감지합니다. |
| 토너 인터페이스 | 4쌍의 UTP/STP 케이블링 모두에서 케이블 맵을 위한 기본 Mod8 포트. |
| 자동 전원 끄기 | 1시간 동안 활동이 없으면 자동으로 꺼집니다. |
















