제품 리스트 : 고객의 필요에 따라 3종의 전력(5kW / 10kW / 15kW), 6종의 전압 (80V / 200V / 500V / 750V / 1000V / 1500V) 선택 가능
| 원산지 | TAIWAN |
|---|---|
| 제조사 | GW INSTEK |
| 브랜드 | GW INSTEK |
| 무게 | 1kg |
주요 특징
- 정격 전압 : 80V / 200V / 500V / 750V / 1000V / 1500V
- 정격 전류 : 최대 510A
- 정격 전력 : 5kW / 10kW / 15kW
- 지원 기능
- CV/CC 우선 순위 선택 기능
- AWS (웹 브라우저 창을 통한 기기 제어)
- APC(적응형 병렬 연결)을 이용한 전력 용량 조합 가능 (같은 전압의 모델에 한함.)
- 블리더 제어 기능
- 내부 저항 기능
- 패널 잠금 기능
- 최대 10 유닛 병렬 연결 가능
- OVP, OCP, OHP(과전압, 과전류, 과열), UVL(최소 전압 limit), AC 전원 및 냉각 팬 고장으로부터 보호
- 고효율 및 높은 전력밀도
- 19인치, 3U 사이즈의 랙 설계
- 기본 제공 인터페이스 : USB, LAN, Isolated Analog control
- 옵션 인터페이스 : RS-232&485, GPIB, CAN Bus, Device Net, Any Bus
제품 리스트 : 고객의 필요에 따라 3종의 전력(5kW / 10kW / 15kW), 6종의 전압 (80V / 200V / 500V / 750V / 1000V / 1500V) 선택 가능
PHU-5kW | PHU-10kW | PHU-15kW | |||
PHU 80-170 | 80V / 170A / 5kW | PHU 80-340 | 80V / 340A / 10kW | PHU 80-510 | 80V / 510A / 15kW |
PHU 80-170-B | PHU 80-340-B PHU-80-340-C PHU 80-340-D | PHU-80-510-C PHU 80-510-D | |||
PHU 80-170-C | |||||
PHU 80-170-D | |||||
PHU 200-70 | 200V / 70A / 5kW | PHU 200-140 | 200V / 140A / 10kW | PHU 200-210 | 200V / 210A / 15kW |
PHU 200-70-B | PHU 200-140-B PHU-200-140-C PHU 200-140-D | PHU-200-210-C PHU 200-210-D | |||
PHU 200-70-C | |||||
PHU 200-70-D | |||||
PHU 500-30 | 500V / 30A / 5kW | PHU 500-60 | 500V / 60A / 10kW | PHU 500-90 | 500V / 90A / 15kW |
PHU 500-30-B | PHU 500-60-B PHU-500-60-C PHU 500-60-D | PHU-500-90-C PHU 500-90-D | |||
PHU 500-30-C | |||||
PHU 500-30-D | |||||
PHU 750-20 | 750V / 20A / 5kW | PHU 750-40 | 750V / 40A / 10kW | PHU 750-60 | 750V / 60A / 15kW |
PHU 750-20-B | PHU 750-40-B PHU-750-40-C PHU 750-40-D | PHU-750-60-C PHU 750-60-D | |||
PHU 750-20-C | |||||
PHU 750-20-D | |||||
PHU 1000-15 | 1000V / 15A / 5kW | PHU 1000-30 | 1000V / 30A / 10kW | PHU 1000-45 | 1000V / 45A / 15kW |
PHU 1000-15-B | PHU 1000-30-B PHU-1000-30-C PHU 1000-30-D | PHU-1000-45-C PHU 1000-45-D | |||
PHU 1000-15-C | |||||
PHU 1000-15-D | |||||
PHU 1500-10 | 1500V / 10A / 5kW | PHU 1500-20 | 1500V / 20A / 10kW | PHU 1500-30 | 1500V / 30A / 15kW |
PHU-1500-10-B | PHU-1500-20-B PHU-1500-20-C PHU-1500-20-D | PHU-1500-30-C PHU-1500-30-D | |||
PHU-1500-10-C | |||||
PHU-1500-10-D | |||||
* 입력 전압과 관련하여, B타입은 단상 200V, C타입은 3상3선 200V, D타입은 3상4선 380V 입니다. | |||||
PHU 5kW 모델에서 C타입은 3상3선 200V 뿐만 아니라 단상 200V도 지원합니다. | |||||


















PHU GW INSTEK GW INSTEK PHU PHU 굿윌인스텍 굿윌인스텍PHU PHU 굿윌 굿윌 PHU PHU GW GW PHU PHU 80-170 PHU 80-340 PHU 80-510 PHU 200-70 PHU 200-140 PHU 200-210 PHU 500-30 PHU 500-60 PHU 500-90 PHU 750-20 PHU 750-40 PHU 750-60 PHU 1000-15 PHU 1000-30 PHU 1000-45 PHU 1500-10 PHU 1500-20 PHU 1500-30








