유사 막대그래프와 유사 지침, 수치에는 디지털 값과 3 모드 동시 표시.
| 원산지 | JAPAN |
|---|---|
| 제조사 | HIOKI |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |
디지털로 읽고 아놀로그로 추적. 사용하기 쉬운 디지아나 인터페이스유사 막대그래프와 유사 지침, 수치에는 디지털 값과 3 모드 동시 표시. 오토 홀드로 빠란 판단과 정확한 데이터 취득이 가능합니다. | ![]() |
현장에서 손쉽게 고저항측정저전압에서 고저항 측정까지 광범위한 니즈에 대응하는 3 모델 | ![]() |








유사 막대그래프와 유사 지침, 수치에는 디지털 값과 3 모드 동시 표시.

유사 막대그래프와 유사 지침, 수치에는 디지털 값과 3 모드 동시 표시.
| 원산지 | JAPAN |
|---|---|
| 제조사 | HIOKI |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |
디지털로 읽고 아놀로그로 추적. 사용하기 쉬운 디지아나 인터페이스유사 막대그래프와 유사 지침, 수치에는 디지털 값과 3 모드 동시 표시. 오토 홀드로 빠란 판단과 정확한 데이터 취득이 가능합니다. | ![]() |
현장에서 손쉽게 고저항측정저전압에서 고저항 측정까지 광범위한 니즈에 대응하는 3 모델 | ![]() |















