치수:222W × 115H × 46D mm
| 원산지 | JAPAN |
|---|---|
| 제조사 | 日置電機株式會社 |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |


제품번호 (발주 코드)
| CM3291 | True RMS (참 실효값 측정방식) |
튼튼하고 가벼운 케이스를 부속질량:200g 치수:222W × 115H × 46D mm 부속품 한 세트를 수납할 수 있습니다. | ![]() |
대구경이라 클램핑하기 쉽다대구경으로 좁은 케이블 틈새에 넣기 쉽도록 설계해 현장 작업 효율이 향상됩니다. 얇고 가벼운 휴대형 크기로, 수A부터 2000A까지 넓은 측정범위를 커버합니다. |
왜곡된 파형도 정확하게 측정할 수 있는 참 실효값형 (True RMS)고조파성분을 포함한 파형을 실효값 계신삭에 따라 구해서 표시합니다. 인버터 장치나 스위칭 전원 등 왜곡된 파형을 측정해도 정확한 표시값을 얻을 수 있습니다. | ![]() |
플렉시블 센서 사용 가능옵션의 플렉시블 커런트 센서*를 사용하면, 지금껏 물리기 어려웠던 더블배선이나 복잡하게 얽힌 배선도 전류를 측정할 수 있습니다. *AC 플렉시블 커런트 센서 CT6280 (AC 4200 A, Φ130 mm) | ![]() |
전기공사사의 필수품, 주머니에 들어가는 슬림형 테스터 + 클램프 미터카드 테스터의 기능과 크기에 클램프 미터의 기능이 더해졌습니다. 전류측정은 물론, 전압측정, 도통체크, 저항측정을 1대로 할 수 있어, 전기공사사의 필수품이라 할 수 있습니다. | ![]() |
낙하에 강한 강인한 포켓 클램프 미터작고 슬림하면서 사용온도환경 -25℃〜65℃, 콘크리트 위 1m 낙하에 견디는 내구성을 지녔습니다. 열악한 환경에서도 사용할 수 있습니다. | ![]() |















