고주파 성분을 포함한 파형을 실효값 계산식에 따라 표시합니다.
| 원산지 | 일본국 |
|---|---|
| 제조사 | 日置電機株式會社 |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |


제품번호 (발주 코드)
| CM3289 | 참 실효값 타입 |
더 좁은 배선도 클램프!센서부를 슬림하게 리뉴얼! 새로운 형태로 매우 끼우기 쉽습니다. | ![]() |
왜곡된 파형도 정확하게 측정할 수 있는 참실효값형(True RMS) 더 좁은 배선도 클램프!고주파 성분을 포함한 파형을 실효값 계산식에 따라 표시합니다. 인버터 장치 또는 스위칭 전원 등 왜곡된 파형을 측정해도 올바른 표시값을 얻을 수 있습니다. | ![]() |
플렉시블 센서를 사용할 수 있는 포켓 클램프미터옵션인 플랙시블 커런트 센서*를 이용하면 지금까지 클램프할 수 없었던 더블 배선이나 안쪽 배선의 전류 측정이 가능합니다. *AC 플랙시블 커런트 센서 CT6280(AC 4200 A, Φ130 mm) | ![]() |
전기 공업의 필수품 포켓에 들어가는 얇은 카드테스터+클램프미터카드 테스터의 기능・크기에 클램프미터의 기능이 추가되었습니다. 전류 측정은 물론, 전압 측정・도통체크・저항 측정을 1대로 가능합니다. 전기 공업의 필수품입니다. | ![]() |
낙하에 강하고 단단한 포켓 클램프 미터가볍고 소형이면서 사용 온도 환경 -25 -〜65℃, 콘크리트 위 1m 낙하 내구 사양. 거친 환경에서도 사용하실 수 있습니다. | ![]() |















