대전류의 대부분은 2~4개 정도의 전선으로 분기하여 흐르고 있습니다. 기존의 전류 센서에서는 직경의 크기나 정격이 부족하기 때문에, 각각의 전선을 복수의 전류 센서로 측정하고, 센서 유닛 CT9557(옵션)으로 각 전류 센서의 측정값을 합산하여 하나의 신호로 출력하는 기능을 사용했습니다.
| 원산지 | 일본국 |
|---|---|
| 제조사 | 日置電機株式會社 |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |

제품번호 (발주코드)
| CT6877A | AC/DC 2000A, ME15W단자, 케이블 길이 3m |
|---|---|
| CT6877A-1 | AC/DC 2000A, ME15W단자, 케이블 길이 10m |
기본사양 (정확도 보증기간 1년, 조정후 정확도 보증기간 1년)
| 정격전류 | AC/DC 2000 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 입력 전류 | 딜레이팅 범위 이내 (규정하는 범위 내에서 ±3200 A peak) | |||||
| 주파수대역 | 진폭 : DC~1 MHz 위상 : DC~700 kHz | |||||
| 직선성 | ±10 ppm Typical | |||||
| 오프셋 전압 | ±5 ppm Typical (23℃, 무입력) | |||||
| 기본 정확도 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 진폭 : ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. 위상 : ±0.08° | |||||
| 출력 전압률 | 1 mV/A ※본 기기의 출력은 센서 유닛을 경유해 출력되는 AC+DC전압입니다. | |||||
| 대지간 최대 정격전압 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) | |||||
| 측정 가능 도체경 | φ 80 mm 이하 | |||||
| 사용 온습도 범위 | -40°C ~ +85°C, 80% RH 이하 (결로 없을 것) | |||||
| 전원 | 파워 아날라이저 PW8001, PW6001, PW3390 또는 센서 유닛 CT9555, CT9556, CT9557 경유로 공급 | |||||
| 최대 정격 전력 | 9.5 VA 이하 (2000 A/55 Hz 측정, ±12 V 전원일 때) | |||||
| 치수 및 질량 | 229 W × 232 H × 112 Dmm, CT6877A: 5 kg, 케이블 길이 3 m, CT6877A-1: 5.3 kg, 케이블 길이 10 m | |||||
| 부속품 | 사용설명서 × 1, 마크밴드 × 1, 사용시 주의사항 × 1 | |||||


2000A 대응 관통형 전류 센서대전류의 대부분은 2~4개 정도의 전선으로 분기하여 흐르고 있습니다. 기존의 전류 센서에서는 직경의 크기나 정격이 부족하기 때문에, 각각의 전선을 복수의 전류 센서로 측정하고, 센서 유닛 CT9557(옵션)으로 각 전류 센서의 측정값을 합산하여 하나의 신호로 출력하는 기능을 사용했습니다. CT6877A는 센서의 내경이 80mm로 대구경이므로, 전선 외경 31mm(단면적 250mm^2)의 전선이 4개 들어갑니다. 2000A까지의 전선이라면 하나의 센서로 한꺼번에 계측이 가능합니다. | ![]() |
넓은 주파수 대역정격 2000A의 관통형 센서는 최상급 주파수 대역 DC ~ 1MHz를 가지고 있습니다. 파워 애널라이저 PW8001과 조합하여 고주파・저역률의 전력을 정확하게 측정할 수 있습니다. ・전류 센서의 자동 위상 보정 기능 | ![]() |
전력계와의 조합 정확도 보장HIOKI는 본제품을 병용했을 경우의 정확도를 보증하고 있으므로 안심하고 이용하실 수 있습니다. CT6877A는 파워 애널라이저 PW8001과 같은 고정밀 파워 미터와 결합하여, 높은 정밀도로 전류를 측정할 수 있습니다. ● 파워 애널라이저 PW8001과 조합 사용 예 15MS/s의 샘플링과 18비트의 분해능을 통해, PWM 파형의 전력 해석을 정확하게 실시하고 반환 오차가 없는 해석을 가능하게 합니다. | ![]() |
전류 센서의 정보를 파워 애널라이저 PW8001측에서 자동 인식전류 센서에 메모리(I2C-EEPROM)를 탑재했습니다. 기존에는 위상 보정 값을 직접 입력할 필요가 있었지만, 전류 센서 정보가 자동으로 인식되는 덕분에 입력 실수 또는 설정을 잊어버리는 경우가 줄어들어 더욱 정확한 전력 연산을 할 수 있습니다. | ![]() |




















