공냉식 DCN1000N/H 시리즈와 유체 냉각식 DCN1000W/L 시리즈는 온도 균일성 및 안정성과 방사율이 높은 확장 구역 흑체로, -75℃ ~ +150℃의 절대 온도 범위에서 사용 가능합니다.
| 원산지 | France |
|---|---|
| 제조사 | HGH |
| 브랜드 | HGH |
| 무게 | 1kg |
저온 흑체
DCN1000 저온 확장 구역 흑체
- -75℃ ~ +150℃의 절대 온도 범위
- 차동 및 절대 작동 모드
- 최대 300mm x 300mm의 확장 면적

공냉식 DCN1000N/H 시리즈와 유체 냉각식 DCN1000W/L 시리즈는 온도 균일성 및 안정성과 방사율이 높은 확장 구역 흑체로, -75℃ ~ +150℃의 절대 온도 범위에서 사용 가능합니다.
각 시리즈에는 실시간으로 조절되는 PDI 조절기가 있는 전자 장치를 통해 온도가 제어되는 방사 헤드(emissixe head)가 있습니다. 방사 헤드는 표적 지원도 포함합니다.
방사면 온도는 표적 온도보다 낮거나 높은 온도로 매우 정확하고 안정적으로 제어됩니다. 표적 및 방사면 온도는 고정밀 보정 PT센서로 인해 모두 실시간으로 측정됩니다.
MRTD, LSF 및 NETD 표적을 사용한 열 영상기 특성 분석, 초점면배열 보정, 적외선 센서 비균일성 보정 등 다른 용도에 사용할 수 있는 다양한 크기의 방사 구역이 제공됩니다.

LabVIEW드라이버를 사용한 통합 테스트
HGH Infrared Systems는 자사 흑체 제품군에 사용 가능한 전기능 LabVIEW 드라이버를 제공합니다.
이 드라이버는 LabVIEW v8 이상과 호환되고 Ethernet, RS232 및 IEEE 등의 모든 가용 통신 링크를 지원합니다.
제공품에는 LabVIEW 메뉴에서 바로 사용 가능한 모든 필수 VI가 포함됩니다.
작업자는 이런 기능을 통해 온도 설정점을 전송하고, 현재 온도를 판독하고, 안정화 상태를 확인하는 등의 여러 기능을 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 모든 IV를 사용하여 제작된 예시 프로그램도 제공됩니다.
이 드라이버로 인해 HGH의 모든 흑체를 완전히 제어하고 자동 적외선 특성 분석 루틴을 실행하는 복합 테스트 벤치에 통합할 수 있습니다.

기술사양
| Model | DCN1000 W2/L2 | DCN1000 W3/L3 | DCN1000 W4/L4 | DCN1000 W7/L7 | DCN1000 VL8 | DCN1000 W12/L12 | ||
| Emissive area | 50mm x 50mm | 75mm x 75mm | 100mm x 100mm | 180mm x 180mm | 203mm x 203mm | 300mm x 300mm | ||
| Temperature range (L type) | absolute (for any ambient T) | -40°C to +150°C | -75°C to +100°C | -40°C to +150°C | ||||
| differential (20°C ambient) | -60°C to +130 °C | n/a | -60°C to +130 °C | |||||
| Temperature range (W type) | absolute (for a 20°C ± 2°C water circulation) | -20°C to +100°C | -10°C to +100°C | -10°C to +100°C | -10°C to +100°C | n/a | -5°C to +100°C | |
| differential (20°C ambient) | -40°C to +80°C | -30°C to +80°C | -30°C to +80°C | -30°C to +80°C | -25°C to +80°C | |||
| Thermal uniformity (℃) at ambient ±5 °C / at 50 °C | at ambient ±5 °C | ± 0.01°C | ± 0.01°C | ± 0.01°C | ||||
| at other T°C | ± 1% (T - TAMB) | ± 0.3% (T - TAMB) within central 80% | ± 1% (T - TAMB) | |||||
| Emissivity Apparent / emissivity after calibration | 0.98 ±0.02 (Option: 0.99 ±0.01) / 1 | 0.97 ±0.02 (Option: 0.992±0.004) / 1 | 0.98 ±0.02 (Option: 0.99 ±0.02) / 1 | |||||
| Stability | ±0.002°C | ±0.003°C | ±0.002°C | |||||
| Temperature measurement accuracy | differential mode : 0.01°C absolute mode : 0.03°C | ±0.03°C for T > 0°C ±0.05 for T < 0°C | differential mode: 0.01°C absolute mode: 0.03°C | |||||
| Display resolution | 0.001°C | |||||||
| Slew rate | > 0.5 °C / second | > 0.1 °C / second | > 0.5 °C / second | |||||
| Stabilisation time at ±0.01°C for a ΔT<10°C | less than 60 seconds | less than 90 seconds | ||||||
| Operating temperature (head) | -20°C to +70°C | |||||||
| Operating temperature (controller) | +5°C to +45°C | |||||||
| Max. power consumption | L Type | 1800 W | 1800 W | 2700 W | 3500 W | n/a | 5100 W | |
| W Type | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | |||
| Head dimensions W x H x D | 115x200x111 mm3 | 145x1200x111 mm3 | 192x210x120 mm3 | 247x410x112 mm3 | 307x282x221 mm3 | 370x531x112 mm3 | ||
| Head weight | 2 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | |||
| Controller size | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 12 kg | 12kg | |||
| Controller weight | ||||||||
| Remote control | Ethernet interface (RS232 and IEEE488 in option) | |||||||
적외선 및 가시광선 테스트용 표적
HGH는 패턴 및 크기가 다양하고 가시광선 및 적외선 옵트로닉 시스템의 특성 분석에 사용 가능한 광범위한 표적을 제공할 수 있습니다
테스트에 맞게 제작된 표적
HGH의 표적은 분광기 표적 바퀴에 장착하거나 흑체 또는 가시 방사선원의 전면에 바로 장착할 수 있습니다.
정확도가 높은 센서로 표적 온드를 실시간으로 측정할 수 있습니다.
표적의 패턴과 크기는 실시하는 테스트의 종류와 카메라의 특성에 따라 결정됩니다.
가장 많이 사용되는 패턴은 다음과 같습니다
![]() | UUT 옵트로닉 시스템의 광축 정렬에 사용되는 표준화 표적[핀홀] |
![]() | 시야 측정용 직사각형 표적 |
![]() | 왜곡 이미지 측정용 왜곡 표적 |
![]() | MTF(변조 전달 함수) 계산용 반원형 표적 |
![]() | LSF(선상 분포 함수) 계산용 슬릿 표적 |
![]() | 적외선 카메라의 온도 분해능 측적에 사용되는 4 막대 표적(MRTD : Minimum Resolvable Temperature Difference - 최소 온도 분해능) |
HGH는 모든 유형의 방사 또는 반사 표적 패턴을 디자인하여 공급할 수 있습니다.
원하시는 측정 성능 수준을 알려주시면 적합한 표적을 설계해 드립니다.
















