ADT222A 대비 향상된 성능, ADT226 대비 높은 정확도
| 원산지 | USA |
|---|---|
| 제조사 | ADDITEL |
| 브랜드 | ADDITEL |
| 무게 | 1kg |

■ 소개
컴팩트한 사이즈 안에 전기, 온도(TC & RTD),
압력 신호 발생 및 측정기능과 문서화 기능 내장
ADT222A 대비 향상된 성능, ADT226 대비 높은 정확도
간편한 구성으로 필드에서의 쉽고 빠른 테스트와 교정업무 지원
■ 사양
- 전기, 온도 및 압력 신호 발생, 측정, 시뮬레이션
- 고전압 측정 (300V AC)
- 진정 실효값(True RMS) 측정
- 2개 압력채널 지원
- 높은 정적 차압 측정 정확도 0.002%FS
- IP67 방진, 방수등급 적용
- 실시간 데이터 로깅 및 문서화 기능
- Additel Link 모바일 앱으로 원격 제어
■ ADT227Ex ATEX (Intrinsically Safe) 옵션
- 본질 안전 인증
- 방폭 등급 (Ex ia IIC T4 Ga) 취득
- 석유, 가스, 정유, 화학, 석유화학, 제약, 에너지 산업 등 폭발 위험성 높은 환경에서 안전한 사용
- 반 투과형 컬러 LCD 적용으로 직사광선에서도 가시성 향상
■ 품질 보증기간
1년
Additel사의 새로운 다기능 교정기 시리즈는 ADT22XA 모델의 상위 버전으로서 휴대 성 기능성, 정확성이 향상되었습니다.
ATEX 방폭 인증 옵션으로 선택 폭을 확장하여, 극한 환경에서도 간편한 계측 기능을 제공합니다.
주요 특징

- 압력, 온도, 전기신호 발생/측정/시뮬레이션
- 기압계 내장
- ATEX Intrinsically Safe(방폭) 옵션모델 제공
- 스마트폰 형식의 간편한 풀 터치 스크린 인터페이스 - 통신: USB(C타입)블루투스
- IP67 방진 & 방수등급 적용
- 300V AC 고전압 측정
- True RMS (True Root Mean Squre: 진정 실효값) 전압미터 내장
- 2채널 압력모듈 연결포트 내장
- 0.002% FS 정확도의 높은 정적 차압 측정 -ISO 17025 인증 교정(데이터 포함)
사용자 친화적 인터페이스

ADT227은 방폭 모델까지 제공하는 다기능 교정기로서는 업계에서 가장 컴팩트한 모델입니다.
완전히 새로운 사용자 인터페이스를 제공하며, 느린 응 답과 처리, 번거로운 물리 키 작동, 높은 전력 소비 등
일반적인 문제를 해결하기 위해 강력한 임베디드 운영체제로 개발되었습니다.
정확도

[ADT227]
- 전기 정확도: 0.005% RD + 0.005% FS
- 높은 정적 차압모드 정확도: 0.002%FS * 공통: 전반적으로 개선된 온도 측정 정확도 제공
써머커플(TC) 측정 성능.

냉접점 보상(CK) 사양과 안정화 시간을 대폭 개선하여 향상된 TC 측정을 제공합니다.
시간 절약

압력 온도 변환기, 열 계산기, 전기 연결 가이드(다이어그램), 지능형 알람 메시지, 오류 진단센터 등 시간 절약 기능이 포함되어 있습니다.
실시간 오류 보고서와 포괄적 인 자체 테스트를 통해 장비를 최대 활용할 수 있도록 지 원합니다.
필드 친화적 설계

가벼움과 뛰어난 휴대성을 비롯, 컬러 LCD 도입으로 밝 은 실외에서도 측정 값을 쉽게 확인할 수 있습니다.
신뢰성과 견고성을 기반하여 1m 낙하, 4G 진동, 크세논 노출 및 디스플레이의 130g 금속 볼 충돌 테스트를 통 과했으며
IP67 등급을 충족합니다온습도와 같은 환경 조건도 충족함은 물론 중요한 교정/ 측정 작업에 최고의 신뢰를 제공하고자 고유의 내부회로 설계 및 프로세스 기술을 반영하였습니다.
방폭 인증 옵션 (Intrinsically Safe - 본질 안전)

Additel은 본질 안전 인증인 ATEX, IECEX, CSA 및 UKCA를 확보하고자 검증 기관에서 엄격한 테스트를 통 과했습니다. 방폭 등급(Exia IIC T4 Ga)을 취득하면 석유, 가스, 정유, 화학, 석유화학, 제약, 에너지 산업 등 폭발 위험성이 큰 환경에서 널리 사용할 수 있습니다.
ADT227EX 방폭 모델은 반 투과형 컬러 LCD 를 적용하여, 직사광선에도 가시성을 향상시켜 작업 장 소에 관계없이 수월한 작업이 가능합니다.
전압 미터 (RMS, 방폭 모델 미적용)

진정 실효값(RMS) 측정 기능이 내장되어 다양한 파형의 RMS를 측정 할 수 있습니다.
왜곡이나 파형 매개변수. 다른 파형으로 인한 오류를 고려해야하는 번거로움이 없습니다.
ADT227 어플리케이션

ADT226과 동일한 기능에 트랜스미터 시뮬레이션, 데이터 로거, HART 통신(옵션) 기능이 추가됩니다.
데이터 로거

장기간에 걸친 압력, 온도 및 전기 신호 판독 값을 기록하며, 결과를 숫자와 그래픽으로 제공합니다.
최대 10,000건 또는 1,000건의 판독 값을 저장하여 소프트웨어로 내보낼 수 있습니다.
각 로그 세션은 설정된 간격으로 구성되며 각 판독 값마다 날짜와 시간이 기록 됩니다.
문서화 기능

자동화 및 교정 데이터 관리 기능을 제공합니다. 온도 압력, 유량 및 루프 기기에 대한 작업을 간단히 생성하고,
최대 10,000건의 문서를 메모리에 저장할 수 있습 니다.
다수의 작업 실행 시, 합격/불합격 및 히스테리시스 계산 등 데이터 수집과 성능 검증 과정이 완전 자동화됩니다.
교정 데이터 관리를 위해 모든 정보를 Acal 소프트웨어로 통합 할 수 있습니다.
HART 통신 (옵션)
온/오프라인 구성과 테스트를 위해, 내장된 HART 통신기가 대부분의 HART 또는 Profibus 트랜스미터와 함께 작동합니다.
ADT227-HART 옵션 모델은 스마트 트랜스미터의 요구사항을 충족하는 광범위한 DD 라이브러리가 내장되어 있으며,
추가 비용 없이 정기적으로 업데이트 됩니다.
유무선 통신 및 배터리

블루투스와 와이파이로 장비와 스마트폰 간 연결을 지원합니다. 최대 20m 반경 내에서 무 선 연결, USB(C타입) 케이블로 유선 연결도 가능합니다.
분리형 리튬 이온 배터리는 최대 35시간까지 사용 가능합니다
전용 소프트 케이스

Electrical Specifications - Source Accuracy
| Specifications | ADT227 | ADT227Ex | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Range | Resolution | Accuracy | |
| Voltage DC | 0 to 15 V | 0.1 mV | 0.005%RDG+0.005%FS | 0 to 10.5 V | 0.1 mV | 0.01%RDG+0.005%FS |
| Current DC | 0 to 25 mA | 0.1 uA | 0.01%RDG+0.005%FS | 0 to 25 mA | 0.1 uA | 0.01%RDG+0.005%FS |
| Resistance | 0 to 400 Ω | 1 mΩ | 0.005%RDG+0.005%FS | 0 to 400 Ω | 1 mΩ | 0.01%RDG+0.005%FS |
| 0 to 4000 Ω | 10 mΩ | 0.01%RDG+0.005%FS | 0 to 4000 Ω | 10 mΩ | 0.01%RDG+0.005%FS | |
| Frequency | 0.01 to 50000.0 Hz | Auto range, 6-digit | 0.002%RDG+2 on last digit | 0.01 to 50000.0 Hz | Auto range, 6-digit | 0.002%RDG+2 on last digit |
| Voltage mV (TC) | -10 to 75 mV | 0.1 uV | 0.0008%RDG + 0.004%FS | -10 to 75 mV | 0.1 uV | 0.01%RDG + 0.004%FS |
| Pulse | 0 to 9999999 | 1 | N/A | 0 to 9999999 | 1 | N/A |
| Optional rising edge and falling edge, minimum threshold voltage: 2.5V | ||||||
| Loop power (max 25mA) | 24 V | N/A | ±1 V | 20 V | N/A | ± 10% |
Electrical Specifications - Measurement Accuracy
| Specifications | ADT227 | ADT227Ex | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Range | Resolution | Accuracy | |
| Voltage DC | -300 to 300 mV | 1 μV | 0.005% RDG + 0.005% FS | -300 to 300 mV | 1μV | 0.01% RDG + 0.005% FS |
| -30 to 30 V | 0.1 mV | 0.005% RDG + 0.005% FS | -30 to 30 V | 0.1 mV | 0.01% RDG + 0.005% FS | |
| Temperature Coefficiet: ±5 ppm FS/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C) | ||||||
| Impedance: -300 mV to 300 mV => 100 MΩ, -30 mV to 30 mV => 1 MΩ | ||||||
| DC High Voltage | -300 to 300 V | 10 mV | 0.05% RDG + 0.01% FS | N/A | ||
| Temperature coefficient: ±0.0025% FS/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C) | ||||||
| Maximum input voltage = 300 V, IEC61010 300V CATII | ||||||
| Commong mode rejection: >100 dB (at 50 or 60 Hz) | ||||||
| Impedance: > 4 MΩ, DC coupling | ||||||
| AC High Voltage | 300V (40 to 500 Hz) | 10 mV | 0.5% RDG + 0.05% FS | N/A | ||
| Temperature coefficient: ±(0.025% RD + 0.0025% FS)/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C) | ||||||
| Maximum input voltage = 300 V, IEC61010 300V CATII | ||||||
| 9% to 100% of range is suitable for the above accuracy indicators | ||||||
| Impedance: >4 MΩ, <100pF, AC coupling | ||||||
| Current DC | -30 to 30 mA | 0.1 μA | 0.01% RDG + 0.005% FS | -30 to 30 mA | 0.1 μA | 0.01% RDG + 0.005% FS |
| Temperature Coefficient: ±5ppm FS/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C), Impedance: < 40 Ω | ||||||
| Resistance (4-Wire) | 0 to 400 Ω | 1 mΩ | 0.005% RDG + 0.005% FS | 0 to 400 Ω | 1 mΩ | 0.01% RDG + 0.005% FS |
| 0 to 4000 Ω | 10 mΩ | 0.01% RDG + 0.005% FS | 0 to 4000 Ω | 10 mΩ | 0.01% RDG + 0.005% FS | |
| Temperature coeficient: ±5 ppm FS/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C) | ||||||
| 2-Wire + 50 mΩ, 3-wire+ 10 mΩ | ||||||
| Excitation current: 0.25 mA | ||||||
| Voltage mV (TC) | -10 to 75 mV | 0.1 μV | 0.008% RDG + 0.004% FS | -10 to 75 mV | 0.1 μV | 0.01% RDG + 0.004% FS |
| Temperature Coefficient: ±5ppm FS/°C (-10°C to 10°C and 30°C to 50°C) | ||||||
| Impedance: >100 MΩ | ||||||
| Frequency | 0.01 to 50000 Hz | Auto range, 6-digit | 0.002% RDG + 2 on last digit | 0.01 to 50000 Hz | Auto range, 6-digit | 0.002% RDG + 2 on last digit |
| Minimum threshold voltage: 2.5 V | ||||||
| Supported units: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, µs | ||||||
| Pulse | 0 to 9999999 | 1 | N/A | 0 to 9999999 | 1 | N/A |
| Optional rising edge and falling edge, minimum threshold voltage: 2.5V | ||||||
| Switch | Supports dry or wet switches. Voltage range of 3 to 30 V. Response speed < 10 ms | |||||
General Specification
| ADT227 | ADT227Ex | |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Specification guaranteed temperature range | 10°C to 30°C | |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C | |
| Humidity | <90%, non-condensing | |
| Power supply | 6600mAh, 23.8Wh lithium battery, charging time 4~6 hours, battery pack can be charged independently | 4000mAh 14.4Wh Explosion-proof lithium battery packcharging time 6~8 hours, battery pack can be charged independently |
| User interface | Icon drive menus | Icon driven menus with navigation buttons |
| Ports protection voltage | 50V max | 30V max |
| Display | 5.0 inch 480 x 800 mm TFT LCD capacitive screen | 4.4 inch 640 x 480 mm color display capacitive screen |
| Maximum altitude | 3000 meters | |
| European Compliance | CE Mark | |
| Electrical Connection | Ø4mm sockets and flat mini-jack thermocouple socket | |
| Size | 6.97" x 4.13" x 2.04" (177 mm x 105 mm x 52 mm) | |
| Weight | 1.6 lb (0.7 kg) | 1.65 lb (0.75 kg) |
| Battery | Rechargeable Li-ion battery (included) | |
| Battery Life | Typically 16 hours | Typically 35 hours |
| Battery Charge | 110V/220V external power adapter included. Battery can be charged external to the unit. Typically charge time is 6-8 hours. | |
| External pressure module | Dual channel serial plug, can connect two digital pressure modules | |
| Warm-up time | Full specification performance is achieved after a 10 minute warm-up time. | |
| ROHS compliant | Rohs II Directive 2011/65/EU, EN50581:2012 | |
| Display rate | 3 readings per second | |
| Barometric Accuracy (Built-in barometer) | 50Pa | |
| IP protection level | IP67, 1 meter drop test | |
| Communication | Isolate USB-TYPEC (slave), Bluetooth BLE | |
| Calibration | ISO 17025 accredited calibration with data | |
| Warranty | 3 years | |
Pressure Specification( ADT227 & ADT227Ex)
The ADT161 and ADT161Ex series Intelligent Digital Pressure Modules are available for gauge, vacuum and absolute pressure from -15 psi to 60,000 psi (-1 bar to 4200 bar). Accuracy from 0.02% FS includes operation over 14°F to 122°F (-10°C to 50°C), one year stability and calibration uncertainty. For detailed specifications, please refer to the pressure modules datasheet.
Temperature Specification
Thermocouple Measurement and Source Accuracy
| ADT227 | ADT227Ex | |||||||
| Type | Standard | Temperature Range (°C) | Accuracy (°C) | Standard | Temperature Range (°C) | Accuracy (°C) | ||
| Measure / Source | Measure / Source | |||||||
| S | IEC 584 | -50 to 1768 | -50~0 | 0.76 | IEC 584 | -50 to 1768 | -50~100 | 0.77 |
| 0~100 | 0.56 | 100~1000 | 0.42 | |||||
| 100~1768 | 0.44 | 1000~1768 | 0.47 | |||||
| R | IEC 584 | -50 to 1768 | -50~0 | 0.82 | IEC 584 | -50 to 1768 | -50~0 | 0.82 |
| 0~200 | 0.57 | 0~200 | 0.57 | |||||
| 200~1768 | 0.38 | 200~1768 | 0.42 | |||||
| B | IEC 584 | 0 to 1820 | 200~300 | 1.51 | IEC 584 | 0 to 1820 | 200~300 | 1.51 |
| 300~500 | 1 | 300~500 | 1 | |||||
| 500~800 | 0.62 | 500~800 | 0.62 | |||||
| 800~1820 | 0.43 | 800~1820 | 0.43 | |||||
| K | IEC 584 | -270 to 1372 | -250 to -200 | 0.72 | IEC 584 | -270 to 1372 | -250 to -200 | 0.75 |
| -200 to -100 | 0.23 | -200 to -100 | 0.24 | |||||
| -100 to 600 | 0.12 | -100 to 600 | 0.13 | |||||
| 600 to 1372 | 0.22 | 600 to 1372 | 0.25 | |||||
| N | IEC 584 | -270 to 1300 | -250 to -200 | 1.14 | IEC 584 | -270 to 1300 | -250 to -200 | 1.17 |
| -200 to -100 | 0.33 | -200 to -100 | 0.34 | |||||
| -100 to 1300 | 0.19 | -100 to 1300 | 0.22 | |||||
| E | IEC 584 | -270 to 1000 | -250~-200 | 0.39 | IEC 584 | -270 to 1000 | -250~-200 | 0.41 |
| -200~-100 | 0.15 | -200~-100 | 0.15 | |||||
| -100~700 | 0.09 | -100~700 | 0.1 | |||||
| 700~1000 | 0.12 | 700~1000 | 0.14 | |||||
| J | IEC 584 | -210~1200 | -210~-100 | 0.19 | IEC 584 | -210~1200 | -210~-100 | 0.2 |
| -100~700 | 0.1 | -100~700 | 0.11 | |||||
| 700~1200 | 0.15 | 700~1200 | 0.17 | |||||
| T | IEC 584 | -270 to 400 | -250~-100 | 0.55 | IEC 584 | -270 to 400 | -250~-100 | 0.57 |
| -100~0 | 0.12 | -100~0 | 0.23 | |||||
| 0~400 | 0.08 | 0~400 | 0.08 | |||||
| C | ASTM E988 | 0 to 2315 | 0 to 1000 | 0.24 | ASTM E988 | 0 to 2315 | 0 to 1000 | 0.26 |
| 1000 to 1800 | 0.4 | 1000 to 1800 | 0.45 | |||||
| 1800 to 2315 | 0.65 | 1800 to 2315 | 0.73 | |||||
| D | ASTM E988 | 0~2315 | 0~100 | 0.31 | ASTM E988 | 0~2315 | 0~100 | 0.31 |
| 100~1200 | 0.25 | 100~1200 | 0.27 | |||||
| 1200~2000 | 0.42 | 1200~2000 | 0.47 | |||||
| 2000~2315 | 0.65 | 2000~2315 | 0.74 | |||||
| G | ASTM E1751 | 0 to 2315 | 50~100 | 0.9 | ASTM E1751 | 0 to 2315 | 50~100 | 0.9 |
| 100~200 | 0.57 | 100~200 | 0.57 | |||||
| 200~400 | 0.35 | 200~400 | 0.36 | |||||
| 400~1500 | 0.25 | 400~1500 | 0.27 | |||||
| 1500~2315 | 0.49 | 1500~2315 | 0.55 | |||||
| L | DIN43710 | -200 to 900 | -200 to -100 | 0.11 | DIN43710 | -200 to 900 | -200 to -100 | 0.12 |
| -100 to 400 | 0.08 | -100 to 400 | 0.09 | |||||
| 400 to 900 | 0.1 | 400 to 900 | 0.12 | |||||
| U | DIN43710 | -200 to 600 | -200 to 0 | 0.21 | DIN43710 | -200 to 600 | -200 to 0 | 0.21 |
| 0 to 600 | 0.08 | 0 to 600 | 0.09 | |||||
| Note: Internal CJC is ±0.15°C (-10°C to 50°C ambient temperature) | ||||||||
| Accuracy with external cold junction only, for internal cold junction add 0.15 ℃(k=2) | ||||||||
RTD Measurement and Source Accuracy
| Measure and Simulate | Temperature Range (°C) | Accuracy (°C) | ||
| ADT227 | ADT227Ex | |||
| PT10(385) | -200 to 850 | -200~200 | 0.57 | 0.59 |
| 200~600 | 0.67 | 0.72 | ||
| 600~850 | 0.75 | 0.82 | ||
| PT25(385) | -200 to 850 | -200~200 | 0.24 | 0.27 |
| 200~600 | 0.3 | 0.35 | ||
| 600~850 | 0.34 | 0.41 | ||
| PT50(3916) | -200 to 850 | -200~200 | 0.13 | 0.16 |
| 200~600 | 0.17 | 0.22 | ||
| 600~850 | 0.2 | 0.27 | ||
| PT100(385) PT100(391) PT100(3916) PT100(3926) | -200 to 850 | -200~200 | 0.08 | 0.1 |
| 200~600 | 0.11 | 0.16 | ||
| 600~850 | 0.14 | 0.2 | ||
| PT200(385) | -200 to 850 | -200~200 | 0.32 | 0.08 |
| 200~300 | 0.34 | 0.34 | ||
| 300~600 | 0.41 | 0.41 | ||
| 600~850 | 0.48 | 0.48 | ||
| PT400(385) | -200 to 850 | -200~0 | 0.15 | 0.04 |
| 0~200 | 0.18 | 0.18 | ||
| 200~600 | 0.25 | 0.25 | ||
| 600~850 | 0.3 | 0.3 | ||
| PT500(385) | -200 to 850 | -200~200 | 0.16 | 0.16 |
| 200~600 | 0.22 | 0.22 | ||
| 600~850 | 0.27 | 0.27 | ||
| PT1000(385) | -200 to 850 | -200~200 | 0.1 | 0.1 |
| 200~600 | 0.16 | 0.16 | ||
| 600~850 | 0.2 | 0.2 | ||
| Cu10(427) | -200~260 | -200~260 | 0.54 | 0.56 |
| Cu50(428) | --200~260 | -200~260 | 0.11 | 0.13 |
| Cu100(428) | -200~260 | -200~260 | 0.07 | 0.08 |
| Ni100(617) Ni100(618) | -60~180 | -60~0 | 0.05 | 0.06 |
| 0~180 | 0.05 | 0.05 | ||
| Ni120(672) | --80~260 | -80~260 | 0.04 | 0.05 |
| Ni1000 | -50~150 | -50~150 | 0.07 | 0.07 |

Accessories Included
| Model Number | Description | QTY |
| 9811-X | 110V/220V external power adapter | 1 pc |
| 9704 | Chargeable Li-ion battery | 1 pc |
| 9023 | Test leads | 1 set (6 pcs) |
| 9027 | Right angle test leads kit | 1 set (2 pcs) |
| 9040 | Hanging strap with magnet | 1 pc |
| Manual | 1 pc | |
| ISO 17025 accredited calibration certificate | 1 pc |
Optional Accessories
| Model Number | Specifications |
| ADT161 – XXX | Digital Pressure Modules |
| ADT161Ex – XXX | Intrinsically Safe Digital Pressure Modules |
| ADT129-X | Differential Pressure Manifold, -15 to 3,000 psi |
| 9060 | Pressure module connection cable (only for 226) |
| 9052 | USB Cable (Type – A to C) |
| 9080 | Cable kit (including TC plug, compensation cable, S, R, B, K, J, T, E, N) |
| 9704 | Spare chargeable Li-ion battery for multifunction calibrator |
| 9811-X | 110 V/220 V external power adapter |
| 9906A | Hard carrying case for handheld instrument with accessories |
| 9918-SC | Soft carrying case, with space for handheld instrument, test leads, and accessories |
| 9530-BASIC | Additel/Acal Task management software for multifunction calibrator |




























