3상 라인의 전압 · 전류 센서 결선과 기록 시작까지의 설정을 안내하는 “QUICK SET”기능을 탑재했습니다.
| 원산지 | JAPAN |
|---|---|
| 제조사 | HIOKI |
| 브랜드 | HIOKI |
| 무게 | 1kg |


제품번호 (발주 코드)
| PQ3100 | 본체만, 클램프 센서는 별도판매 |
| PQ3100-91 | 600 A 센서 × 2 외 세트 판매품 |
| PQ3100-92 | 600 A 센서 × 4 외 세트 판매품 |
| PQ3100-94 | 6000 A 센서 × 4 외 세트 판매품 |
전원 품질 분석기의 사용방법 : 간편한 결선 및 설정3상 라인의 전압 · 전류 센서 결선과 기록 시작까지의 설정을 안내하는 “QUICK SET”기능을 탑재했습니다. 클램프 센서의 방향 실수나 상순의 오결선 등의 판정 표시를 자동으로 수행하여, 수정 포인트을 알려줍니다. |
전원 품질 분석기의 사용방법 : 전력 계통의 전원 품질 기록전압, 전류, 전력, 고조파, 플리커 등 모두를 동시에 시계열로 측정. 트랜드 기록과 동시에 순시 정전, 전압 강하, 주파수 변동 등 모든 전원 이상을 포착합니다. |
제품명 : 전원품질 아날라이저 세트 PQ3100-91형명(발주 코드) PQ3100-91 세트 내용물 : AC 커런트 센서 CT7136 (600A) × 2, PQ3100 본체, SD 메모리 카드 2GB Z4001, 휴대용 케이스 C1009 각 1 | ![]() |
제품명 : 전원품질 아날라이저 세트 PQ3100-92형명(발주 코드) PQ3100-92 세트 내용물 : AC 커런트 센서 CT7136 (600A) × 4, PQ3100 본체, SD 메모리 카드 2GB Z4001, 휴대용 케이스 C1009 각 1 | ![]() |
제품명 : 전원품질 아날라이저 세트 PQ3100-94형명(발주 코드) PQ3100-94 내용물 : AC 플렉시블 커런트 센서 CT7045 (6000A) × 4, PQ3100 본체, SD 메모리 카드 2GB Z4001, 휴대용 케이스 C1009 각 1 | ![]() |
전원 품질을 원격 감시 [GENNECT One SF4000]측정하면서 데이터를 PC에 실시간으로 일괄 표시, 저장 https://gennect.net/en/one/index | ![]() |



































